Group A
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 9 | |
| 2 | -1 | 4 | |
| 3 | -1 | 3 | |
| 4 | Czech Republic | -4 | 1 |
This run starts from settled group-stage results and predicts the knockout bracket directly. Knockout scores are 90-minute predictions.
Champion: Spain · penalties
Built from settled group-stage results and used as the bracket seed for this knockout run.
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 9 | |
| 2 | -1 | 4 | |
| 3 | -1 | 3 | |
| 4 | Czech Republic | -4 | 1 |
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 7 | |
| 2 | +5 | 4 | |
| 3 | -1 | 4 | |
| 4 | -8 | 1 |
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 7 | |
| 2 | +3 | 7 | |
| 3 | -3 | 3 | |
| 4 | -6 | 0 |
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 6 | |
| 2 | 0 | 4 | |
| 3 | -2 | 4 | |
| 4 | -2 | 3 |
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 6 | |
| 2 | +2 | 6 | |
| 3 | 0 | 4 | |
| 4 | Curacao | -8 | 1 |
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 7 | |
| 2 | +4 | 5 | |
| 3 | 0 | 4 | |
| 4 | -10 | 0 |
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 5 | |
| 2 | +2 | 5 | |
| 3 | Iran | 0 | 3 |
| 4 | -6 | 1 |
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +5 | 7 | |
| 2 | Cape Verde Islands | 0 | 3 |
| 3 | -1 | 2 | |
| 4 | -4 | 2 |
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +8 | 9 | |
| 2 | +1 | 6 | |
| 3 | +2 | 3 | |
| 4 | -11 | 0 |
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +7 | 9 | |
| 2 | 0 | 4 | |
| 3 | -2 | 4 | |
| 4 | -5 | 0 |
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +3 | 7 | |
| 2 | +5 | 5 | |
| 3 | +1 | 4 | |
| 4 | -9 | 0 |
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 7 | |
| 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 0 | 4 | |
| 4 | -4 | 0 |
Settled knockout rounds are filled with real results, while future rounds continue to show this model's predictions. Scores show regulation time only.